Plage de température | –100 à 1250 °C |
Résolution | 0.1 °C jusqu’à 300 °C puis 1 °C |
Précision | ± 0.4 °C ± 0.1 % de la lecture |
Nombre de voies | 2 voies couple K |
Echelle de température | Celsius / Fahrenheit |
Capacité mémoire | 16 000 ou 2 x 8000 mesures |
Taux d’échantillonnage | 6 secondes à 255 minutes |
Batterie | Pile lithium AA 3.6 V |
Durée de vie de la batterie | 3 ans maximum |
Type de capteur | Thermocouple K |
Affichage | Ecran LCD 10 cm |
Dimensions | 35 x 67 x 109 mm |
Poids | 200 g |
Matériel | Plastique ABS avec additif antibactérien Biomaster |
Indice de protection | IP 65 |
OS compatible | Windows |
Enregistreur autonome thermocouple K 2 voies
Cet enregistreur de données autonome et portable pour thermocouple K est logé dans un boitier ergonomique conçu pour assurer une protection IP65.
Equipé d’un écran LCD et de deux entrées, il permet d’enregistrer des températures allant de -100 à 1250 °C avec une résolution de 0.1 °C jusqu’à 300 °C puis de 1°C.
Cet enregistreur est fourni avec un câble USB, un logiciel téléchargeable gratuit et un certificat d’étalonnage.
EXISTE EN THERMOCOUPLE T
Description détaillée
Une question à propos de ce produit ?